クラス別エントリーリスト
第40回舵杯ヨットレース クラス別エントリーリストです。
今大会はウッドゥンクラスと、ワンデザインはヤマハ31Sのみが成立いたしました。
各艇クラス分けをご確認ください。
■IRC
| 艇名 | 艇種 | クラス分け | |
|---|---|---|---|
| 1 | Le Grand Bleu | X 37 SPORT 2.32 | IRC | 
| 2 | Sprit Of Shiwaku | MUMM30 | IRC | 
| 3 | VOYAGER 5 | FARR 36M | IRC | 
| 4 | NOHUZO | X-41OD | IRC | 
| 5 | B.B.Shanty | VITE 31FK | IRC | 
| 6 | SCIROCCO | FARR31 | IRC | 
| 7 | camarades | SALONA44 | IRC | 
| 9 | GODSPEED-K | VITE31 | IRC | 
| 10 | 埋木 | 木造WOOD FRIENDER24 | IRC | 
■クラブハンディキャップ
| 艇名 | 艇種 | クラス分け | |
|---|---|---|---|
| 20 | SEED | ヤマハ31フェスタ | クラブハンディキャップ | 
| 21 | ヤマト | Y-31S | クラブハンディキャップ-ワンデザイン | 
| 22 | FRONTIER 9 | Y-31S | クラブハンディキャップ-ワンデザイン | 
| 23 | 孫悟空 | Y-31S | クラブハンディキャップ-ワンデザイン | 
| 24 | ZENDA EXPRESSⅡ | Melges24 | クラブハンディキャップ | 
| 25 | CARIBB-12 | ELLIOTT7 | クラブハンディキャップ-ウッドゥン | 
| 26 | MARIO | ベネトーファースト36.7 | クラブハンディキャップ | 
| 27 | Sail Kitty 3 | Y-31S | クラブハンディキャップ-ワンデザイン | 
| 28 | 祥 | Y-31S | クラブハンディキャップ-ワンデザイン | 
| 29 | タカトラ | YOKO32 | クラブハンディキャップ | 
| 30 | crazynana smart | seam33 | クラブハンディキャップ | 
| 31 | ブルート | MUMM36 | クラブハンディキャップ | 
| 32 | TINKER BELL | Y-31S | クラブハンディキャップ-ワンデザイン | 
| 33 | 海燕2 | X-99 | クラブハンディキャップ | 
| 34 | 夢小町 | FIRST IMS 40.7 | クラブハンディキャップ | 
| 35 | RAKKO | FARR MAX | クラブハンディキャップ | 
| 36 | Hopper | melges24 | クラブハンディキャップ | 
| 37 | かぎろひ | WOODY75 | クラブハンディキャップ-ウッドゥン | 
| 38 | エスプリⅢ | Y-31S | クラブハンディキャップ-ワンデザイン | 
| 39 | 有朋丸 | ベネトーファースト34.7 | クラブハンディキャップ | 
| 40 | Air Supply | ファー31 | クラブハンディキャップ | 
| 41 | Clarisforte | YAM31-festa | クラブハンディキャップ | 
| 42 | とも | Y-30SⅡ | クラブハンディキャップ | 
| 43 | チャレンジャー | J-24 | クラブハンディキャップ | 
| 44 | 赤兎 | 横山36 | クラブハンディキャップ-ウッドゥン | 
| 45 | BLOMST | WOODY ACTIVE87 | クラブハンディキャップ-ウッドゥン | 
| 46 | Corinthian | Carrera290 | クラブハンディキャップ | 
| 47 | こびっちさん江 | Y25マイレディ | クラブハンディキャップ | 
| 48 | Uran | Melges24 | クラブハンディキャップ | 
| 49 | じゃっど | Y-30SⅡ | クラブハンディキャップ | 
| 50 | SeaScape | バンデスタット31 | クラブハンディキャップ-ウッドゥン | 
| 52 | MOMO | VITE 31 FK | クラブハンディキャップ | 
■クルージング
| 艇名 | 艇種 | クラス分け | |
|---|---|---|---|
| 60 | SEA BASS | パイオニア9パイロットハウス | クルージング | 
| 61 | RAVEN・YEL | M242 | クルージングクラス | 
| 62 | 千種 | シーベル325 | クルージング | 
| 63 | HIRO | OKAZAKI30 | クルージング | 
| 64 | BARON | Y-23Ⅱ | クルージング | 
| 65 | 初月Ⅱ | M242 | クルージング | 
| 66 | ネプチューン2 | エスプリ・デュ・バン | クルージング | 
| 67 | MARCH | M242 | クルージング | 
| 68 | 輝 | Y25マイレディ | クルージング | 
| 69 | BLACK CATS Ⅲ | パイオニア9 | クルージング | 
| 70 | 穂庵 | Y25マイレディ | クルージング | 
| 71 | モンテカルロ | M242 | クルージング | 
| 72 | 風 | Y30 スカンピ | クルージング | 
| 73 | あかほ | OKAZAKI30 | クルージング | 
| 74 | Amateras | Y-23 | クルージング | 
| 75 | WHITE TIGER | 岡崎37C | クルージング | 
| 76 | Boo Foo Woo | ベネトーファースト29 | クルージング | 
| 77 | GULF LYNX | カタマラン | クルージング | 
| 78 | GacktⅡ | パイオニア9 | クルージング | 
| 79 | EXINGⅢ | ベネトー オセアニス350 | クルージング | 
| 80 | エスプリⅤ | エスプリ・デュ・バン | クルージング | 
| 81 | Adrenalin+ | JEANNEAU SF32 | クルージング | 
| 82 | ZipanguⅦ | ホルベルグ・ラッシー36 | クルージング | 
| 83 | ベラミV | 岡崎401 | クルージング | 
| 84 | ウッドストック | Y-30CⅡSH | クルージング | 
| 85 | ラグタイム | J-24 | クルージング | 
| 86 | ダンシングプリンセス | CORVET-23 | クルージング | 
| 87 | Y-23チャーター | Y-23 | クルージング | 
| 88 | 翔洋 | OKAZAKI386 | クルージング | 
| 89 | 嫦娥 | 岡崎ブリアン34 | クルージング | 
| 90 | KANSON | ベネトーファースト285 | クルージング | 
| 91 | エナリゼロ | ラグーン42 | クルージング | 
エントリー状況(順不同)
| 艇名 | 艇種 | オーナー (又は艇長)  | 
参加クラス | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRONTIER 9 | Y-31S | 中嶋祐滋 | ワンデザイン | 
| 2 | Le Grand Bleu | X 37 SPORT 2.32 | 水野秀之 | IRC | 
| 3 | Sprit Of Shiwaku | MUMM30 | 細谷邦彦 | IRC | 
| 4 | 孫悟空 | Y-31S | 岡本 隆 | クラブハンディキャップ | 
| 5 | SEED | ヤマハ31フェスタ | 豊田正行 | クラブハンディキャップ | 
| 6 | SEA BASS | パイオニア9パイロットハウス | 鈴木富雄 | クルージング | 
| 7 | 千種 | シーベル325 | 丸尾省三 | クルージング | 
| 8 | CARIBB-12 | ELLIOTT7 | 小西賢二 | クラブハンディキャップ-W | 
| 9 | ZENDA EXPRESSⅡ | Melges24 | 木村明義 | クラブハンディキャップ | 
| 10 | バロン | Y-23Ⅱ | 岡田武夫 | クルージング | 
| 11 | MARIO | ベネトーファースト36.7 | 西井 弘 | クラブハンディキャップ | 
| 12 | 初月Ⅱ | M242 | 妹尾ひづる | クルージング | 
| 13 | HIRO | OKAZAKI30 | 二川博之 | クルージング | 
| 14 | MARCH | M242 | 妹尾健裕 | クルージング | 
| 15 | VOYAGER 5 | FARR 36M | 吉本裕二 | IRC | 
| 16 | B.B.Shanty | VITE 31FK | 中 博史 | IRC | 
| 17 | 祥 | Y-31S | 那須正義 | クラブハンディキャップ | 
| 18 | Sail Kitty 3 | Y-31S | 髙田昌彦 | クラブハンディキャップ | 
| 19 | BLACK CATS Ⅲ | パイオニア9 | 村上忠安 | クルージング | 
| 20 | 穂庵 | Y25マイレディ | 近藤 幸生 | クルージング | 
| 21 | 海燕2 | X-99 | 今井新一郎 | クラブハンディキャップ | 
| 22 | ブルート | MUMM36 | 石原美利 | クラブハンディキャップ | 
| 23 | のふ~ぞ | X-41OD | 髙畑慎次 | IRC | 
| 24 | ネプチューン2 | エスプリデュバン | 平山健夫 | クルージング | 
| 25 | タカトラ | YOKO32 | 尾上義孝 | クラブハンディキャップ | 
| 26 | 風 | Y30 スカンピ | 志野敏夫 | クルージング | 
| 27 | TINKER BELL | Y-31S | 大西信正 | クラブハンディキャップ | 
| 28 | WHITE TIGER | 岡崎37C | 児島恵造 | クルージング | 
| 29 | 夢小町 | FIRST IMS 40.7 | 岡本正一 | クラブハンディキャップ | 
| 30 | Boo Foo Woo | ベネトーファースト29 | 福間義人 | クルージング | 
| 31 | 赤兎 | 横山36 | 後藤憲治 | ウッドゥン | 
| 32 | Hopper | melges24 | 長谷吉晃 | クラブハンディキャップ | 
| 33 | GacktⅡ | パイオニア9 | 鶴海和明 | クルージング | 
| 34 | GULF LYNX | カタマラン | 有吉重利 | クルージング | 
| 35 | Clarisforte | YAM31-festa | 中野 誠 | クラブハンディキャップ | 
| 36 | かぎろひ | WOODY75 | 足立治行 | ウッドゥン | 
| 37 | あかほ | OKAZAKI30 | 長安康二 | クルージング | 
| 38 | エスプリⅢ | Y-31S | 阿野稚己 | クラブハンディキャップ | 
| 39 | EXINGⅢ | ベネトー オセアニス350 | 安藤雅巳 | クルージング | 
| 40 | RAKKO | FARR MAX | 藤原哲雄 | クラブハンディキャップ | 
| 41 | SCIROCCO | FARR31 | 岩佐知二 | IRC | 
| 42 | 翔洋 | OKAZAKI386 | 堀井康弘 | クルージング | 
| 43 | Adrenalin+ | JEANNEAU SF32 | 藤田守興 | クルージング | 
| 44 | Corinthian | Carrera290 | 口分田真 | クラブハンディキャップ | 
| 45 | Air Supply | ファー31 | 小南紀芳 | クラブハンディキャップ | 
| 46 | 有朋丸 | ベネトーファースト34.7 | 中村淳 | クラブハンディキャップ | 
| 47 | RAVEN・YEL | M242 | 津本浩平 | クルージングクラス | 
| 48 | ベラミV | 岡崎401 | 渋谷幸彦 | クルージング | 
| 49 | camarades | SALONA44 | 藤原忠明 | IRC | 
| 50 | とも | Y-30SⅡ | 上田健次郎 | クラブハンディキャップ | 
| 51 | MOMO | VITE 31 FK | 寳川一紀 | IRC | 
| 52 | エスプリⅤ | エスプリ・デュ・バン | 大和田樹志 | クルージング | 
| 53 | ヤマト | Y-31S | 小川栄一 | クラブハンディキャップ | 
| 54 | GODSPEED-K | VITE31 | 東郷秀行 | IRC | 
| 55 | BLOMST | WOODY ACTIVE87 | 中宗浩昭 | ウッドゥン | 
| 56 | ウッドストック | Y-30CⅡSH | 前原昭彦 | クルージング | 
| 57 | チャレンジャー | J-24 | 馬場正彦 | ワンデザイン | 
| 58 | Amateras | Y-23Ⅱ | 従野孝明 | クルージング | 
| 59 | モンテカルロ | M242 | 中村哲 | クルージング | 
| 60 | 輝 | Y25マイレディ | 槌田尚孝 | クルージング | 
| 61 | ZipanguⅦ | ホルベルグ・ラッシー36 | 田中一義 | クルージング | 
| 62 | crazynana smart | seam33 | 原 淳一朗 | クラブハンディキャップ | 
| 63 | こびっちさん江 | Y25マイレディ | 城山淳一 | クラブハンディキャップ | 
| 64 | 埋木 | 木造WOOD FRIENDER24 | 神野佳樹 | IRC | 
| 65 | ラグタイム | J-24 | 前岡光弘 | クルージング | 
| 66 | ダンシングプリンセス | CORVET-23 | 出石文男 | クルージング | 
| 67 | Y-23チャーター | Y-23 | 山崎亮 | クルージング | 
| 68 | Uran | Melges24 | 米谷方利 | クラブハンディキャップ | 
| 69 | じゃっど | Y-30SⅡ | 河野博 | クラブハンディキャップ | 
| 70 | 嫦娥 | 岡崎ブリアン34 | 貴伝名泰 | クルージング | 
| 71 | SeaScape | バンデスタット31 | 渡邊俊雄 | ウッドゥン | 
| 72 | KANSON | ベネトーファースト285 | 藤本 寛 | クルージング | 
| 73 | エナリゼロ | ラグーン42 | 大田一郎 | クルージング | 





