レース結果
第40回舵杯ヨットレースの結果は以下の通りです。
■IRC
| 順位 | 着順 | No. | 艇名 | 艇種 | オーナーまたは代表者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | NOFUZO | X-41OD | 髙畑慎次 | 
| 2 | 3 | 5 | B.B.Shanty | VITE 31 FK | 中 博史 | 
| 3 | 5 | 6 | SCIROCCO | FARR31 | 岩佐知二 | 
| 4 | 6 | 9 | GODSPEED・K | VITE31 | 東郷秀行 | 
| 5 | 2 | 3 | VOYAGER5 | FARR 36M | 吉本裕二 | 
| 6 | 4 | 1 | Le Grand Bleu | X 37 SPORT 2.32 | 水野秀之 | 
| 7 | 7 | 2 | Sprit Of Shiwaku | MUMM30 | 細谷邦彦 | 
| 8 | 9 | 10 | 埋木aoba | 木造WOOD FRIENDER24 | 神野佳樹 | 
| 9 | 8 | 7 | camarades | SALONA44 | 藤原忠明 | 
■クラブハンディキャップ ■…ワンデザイン ■…ウッドゥン
| 順位 | 着順 | No. | 艇名 | 艇種 | オーナーまたは代表者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 49 | Uran | Melges24 | 米谷方利 | 
| 2 | 2 | 37 | Hopper | Melges24 | 長谷吉晃 | 
| 3 | 3 | 41 | Air Supply | FARR31 | 小南紀芳 | 
| 4 | 7 | 28 | Sail Kitty 3 | Y-31S | 髙田昌彦 | 
| 5 | 6 | 25 | ZENDA EXPRESSⅡ | Melges24 | 木村明義 | 
| 6 | 8 | 29 | 祥 | Y-31S | 那須正義 | 
| 7 | 9 | 23 | FRONTIER 9 | Y-31S | 中嶋祐滋 | 
| 8 | 10 | 24 | 孫悟空 | Y-31S | 岡本 隆 | 
| 9 | 12 | 29 | エスプリⅢ | Y-31S | 阿野稚己 | 
| 10 | 5 | 32 | ブルート | MUMM36 | 石原美利 | 
| 11 | 11 | 31 | crazynana smart | seam33 | 原 淳一朗 | 
| 12 | 17 | 50 | じゃっど | Y-30SⅡ | 河野博 | 
| 13 | 13 | 36 | RAKKO | FARR MRX | 藤原哲雄 | 
| 14 | 16 | 42 | Clarisforte | Y-31F | 中野 誠 | 
| 15 | 19 | 43 | とも | Y-30SⅡ | 上田健次郎 | 
| 16 | 14 | 27 | マリオ | ベネトーファースト36.7 | 西井 弘 | 
| 17 | 18 | 33 | TINKERBELL | Y-31S | 大西信正 | 
| 18 | 15 | 52 | MOMO | VITE 31 FK | 寳川一紀 | 
| 19 | 21 | 22 | ヤマト | Y-31S | 小川栄一 | 
| 20 | 4 | 35 | 夢小町 | FIRST IMS 40.7 | 岡本正一 | 
| 21 | 20 | 45 | 赤兎 | 横山36 | 後藤憲治 | 
| 22 | 22 | 21 | SEED | Y-31F | 豊田正行 | 
| 23 | 23 | 46 | BLOMST | WOODY ACTIVE87 | 中宗浩昭 | 
| DNC | 26 | CARIBB-12 | ELLIOTT7 | 小西賢二 | |
| OCS | 30 | タカトラ | YOKO32 | 尾上義孝 | |
| OCS | 34 | 海燕2 | X-99 | 今井新一郎 | |
| DNF | 38 | かぎろひ | WOODY75 | 足立治行 | |
| OCS | 40 | 有朋丸 | ベネトーファースト34.7 | 中村 淳 | |
| DNC | 47 | Corinthian | Carrera290 | 口分田真 | |
| OCS | 48 | こびっちさん江 | Y25マイレディ | 城山淳一 | |
| OCS | 51 | SeaScape | バンデスタット31 | 渡邊俊雄 | |
■クルージングクラス
| 順位 | 着順 | No. | 艇名 | 艇種 | オーナーまたは代表者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 86 | ラグタイム | J/24 | 前岡光弘 | 
| 2 | 8 | 65 | BARON | Y-23Ⅱ | 岡田武夫 | 
| 3 | 2 | 82 | Adrenalin+ | Jeannean SF32 | 藤田守興 | 
| 4 | 5 | 68 | マーチ | M242 | 妹尾健裕 | 
| 5 | 7 | 79 | GacktⅡ | パイオニア9 | 鶴海和明 | 
| 6 | 10 | 66 | 初月Ⅱ | M242 | 妹尾ひづる | 
| 7 | 12 | 71 | 穂庵 | Y25マイレディ | 近藤 幸生 | 
| 8 | 11 | 62 | RAVEN・YEL | M242 | 津本浩平 | 
| 9 | 6 | 77 | BooFooWoo | ベネトーファースト29 | 福間義人 | 
| 10 | 1 | 84 | ベラミV | 岡崎401 | 渋谷幸彦 | 
| 11 | 9 | 67 | ネプチューン2 | エスプリ・デュ・バン | 平山健夫 | 
| 12 | 20 | 88 | TEAM FURUNO | Y-23 | |
| 13 | 14 | 63 | 千種 | シーベル325 | 丸尾省三 | 
| 14 | 13 | 72 | モンテカルロ | M242 | 中村 哲 | 
| 15 | 4 | 89 | 翔洋 | OKAZAKI386 | 堀井康弘 | 
| 16 | 22 | 75 | アマテラス | Y-23 | 従野孝明 | 
| 17 | 18 | 93 | チャレンジャー | J/24 | 馬場正彦 | 
| 18 | 21 | 74 | あかほ | OKAZAKI30 | 長安康二 | 
| 19 | 16 | 85 | ウッドストック | Y-30CⅡSH | 前原昭彦 | 
| 20 | 19 | 81 | エスプリ V | エスプリ・デュ・バン | 大和田樹志 | 
| 21 | 23 | 70 | Black CATSⅢ | パイオニア9 | 村上忠安 | 
| 22 | 15 | 76 | WHITE TIGER | 岡崎37C | 児島恵造 | 
| 23 | 25 | 69 | 輝 | Y25マイレディ | 槌田尚孝 | 
| 24 | 24 | 64 | HIRO | オカザキ30 | 二川博之 | 
| 25 | 17 | 90 | 嫦娥 | 岡崎ブリアン34 | 貴伝名泰 | 
| 26 | 26 | 60 | ラヴィアンローズ | パイオニア9 | |
| 27 | 28 | 91 | KANSON | ベネトーファースト285 | 藤本 寛 | 
| 28 | 27 | 83 | Zipangu Ⅶ | HR36 | 田中一義 | 
| DNS | 61 | SEABASS | パイオニア9パイロットハウス | 鈴木富雄 | |
| DNF | 73 | 風 | Y30 スカンピ | 志野敏夫 | |
| DNF | 78 | GULF LYNX | カタマラン | 有吉重利 | |
| DNF | 80 | EXINGⅢ | オセアニス350 | 安藤雅巳 | |
| DNC | 87 | ダンシングプリンセス | CORVET-23 | 出石文男 | |
| DNS | 92 | エナリゼロ | ラグーン42 | 大田一郎 | |





