エントリー確認
現時点でのエントリー状況です。※更新まで時間がかかる事がございます。何卒ご了承下さい。
舵杯ヨットレースの参加申込はすべてWebエントリーとなります。
※リスト左の番号はエントリー番号ではありません。管理システムの都合上、表示順が前後する事がございますが何卒ご了承下さい。
- 参加申込について
- オンラインエントリーより参加申込書及び乗員リストの提出を行い、期限までに参加料の振込みを完了することで参加申込となります。
 ※参加料振込の確認が取れた申請のみ「参加料」に○がつきます。金額と振込人名義をご確認ください。艇名の記載が無い場合は確認できない場合がございます。お心当たりのある方はレース委員会までご連絡ください。
 ※参加料確認については、お振込み後反映まで時間を要します。何卒ご了承下さい。
参加料振込について:エントリー金額と入金額が一致していない場合などは*となります。ご確認をお願いします。
| 参加 クラス | 艇名 | 艇種 | オーナー または代表 | sail No. | ホームポート | 参加料 振込 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPEN | 孫悟空 | Y31S | 岡本 隆 | 6208 | 本荘ヨットクラブ | ○ | 
| 2 | OPEN | Desse | XC35 | 川崎 望 | 6777 | サントピアマリーナ | ○ | 
| 3 | OPEN | Parthenos | SEAM31MkⅡ | 木ノ下 修 | 6139 | 神戸マリーナ | ○ | 
| 4 | OPEN | BooFooWoo | ファースト | 福間 義人 | 八木 | ○ | |
| 5 | OPEN | Claris forte | YAM-31festa | 中野 誠 | 6595 | 関西ヨットクラブ | ○ | 
| 6 | OPEN | Southern KAEKO K.8 | ブリアン32 | 栗本 隆司 | 大阪湾ヨットクラブ | ○ | |
| 7 | OPEN | Corinthian | Carrera290 | 口分田 真 | 5360 | 今津パワーボートセンター | ○ | 
| 8 | OPEN | Lysithea | First-300 MOD | 藤永 優 | WOYC | ○ | |
| 9 | OPEN | 陶朱 | Dehler33 | 大村 守 | 6680 | いずみさの関空マリーナ | ○ | 
| 10 | OPEN | SAYUTO | X332SP | 高橋 利明 | 6133 | 津ヨットハーバー | ○ | 
| 11 | OPEN | FRONTIER Ⅸ | Y31S | 中嶋 祐滋 | 6801 | 倉敷児島琴浦 | ○ | 
| 12 | OPEN | Ka’ula | Grand Soleil 34 | 川谷 芳朗 | 6915 | 関西ヨットクラブ | ○ | 
| 13 | OPEN | CAMARADES | SALONA44 | 浮田 芳典 | 6602 | 関西ヨットクラブ | ○ | 
| 14 | OPEN | 夢小町 | ジャーマンフレール | 堀田 真克 | 6989 | 淡輪ヨットクラブ | ○ | 
| 15 | OPEN | プチスター | Y-31S | 竹澤 彰規 | 淡輪ヨットクラブ | ○ | |
| 16 | IRC | BLAU | YAMAHA 33S | 中村 和哉 | 4404 | 和歌山マリーナ | ○ | 
| 17 | OPEN | ごんべ | AUKLET9 | 小島 学 | 4979 | 忠岡OBYC | ○ | 
| 18 | OPEN | KEYWEST | FARR34 | 川端 安彦 | 6660 | 関西ヨットクラブ | ○ | 
| 19 | IRC | Five Star | X35 | 植松 康浩 | 6500 | 関西ヨットクラブ | ○ | 
| 20 | OPEN | dreamer | Farr31 IMS | 大澤 孝治 | 5766 | 淡輪ヨットクラブ | ○ | 
| 21 | OPEN | エミ | FARR36 | 矢藤 正憲 | 3999 | 淡輪ヨットクラブ | ○ | 
| 22 | IRC | B.B.Shanty | VITE31FK | 中 博史 | 6422 | 香川フリート | ○ | 
| 23 | IRC | JJ | イタリアヨット11.98 | 國重 政信 | 3777 | 観音マリーナ | ○ | 
| 24 | OPEN | ケー2 | ファースト27.7 | 赤松 啓二 | サントピア | ○ | |
| 25 | IRC | コンスタンツェ | XP44 | 中村 勇人 | 6753 | 関西ヨットクラブ | ○ | 
| 26 | IRC | SPIRIT OF SHIWAKU | FARR30 | 細谷 邦彦 | 5589 | 淡輪ヨットクラブ | ○ | 
| 27 | OPEN | ビッグマウス | MELGES32 | 後藤 崇 | 199 | 関西ヨットクラブ | ○ | 
| 28 | OPEN | ChibiZuluⅢ | シーム31マークⅡ | 門林 良治 | 6101 | 淡輪ヨットクラブ | ○ | 
| 29 | OPEN | Sail Kitty3 | Y-31s | 髙田 昌彦 | 本荘ヨットクラブ | ○ | |
| 30 | OPEN | HEAT WAVE-Ⅳ | platu25 | 大谷 幸弘 | 5872 | 淡輪ヨットクラブ | ○ | 
| 31 | OPEN | 海燕2nd | x-99 | 石黒 賢治 | 4998 | 淡輪ヨットクラブ | ○ | 
| 32 | IRC | タゥ ドラコニス | ロジャース46 | 池田 廣重 | 6903 | 関西ヨットクラブ | ○ | 
| 33 | OPEN | Marine Coral | YOK30N | 岩出 彰 | 3445 | WOYC | ○ | 
| 34 | OPEN | 有朋丸 | FIRST 34.7 | 中村 淳 | 6349 | 関西ヨットクラブ | ○ | 
| 35 | OPEN | Amalfi | J/V9.6CR | 山下 正美 | 6156 | 大阪北港ヨットクラブ | ○ | 
| 36 | OPEN | Parantica | CYBELLE325 | 西河 卓 | 4398 | 新西宮 | ○ | 
| 37 | OPEN | ファンタジアン | Y26ⅡEX | 橋本 基宏 | 6830 | 須磨ヨットクラブ | ○ | 
| 38 | OPEN | TOGO-XI | YAMAHA-34EX | 櫻井 慎也 | 明石ヨットクラブ | ○ | |
| 39 | OPEN | San Miguel | j24 | 黒田 亮 | 淡輪ヨットクラブ | ○ | |
| 40 | OPEN | 祥洋 | J29 | 岡田 祥久 | 徳島ヨットクラブ | ○ | |
| 41 | OPEN | エアーサプライ | farr31 | 小南 紀芳 | 2069 | 的形ヨットクラブ | ○ | 
| 42 | OPEN | Meister | FARR 31 IMS | 日下 竜義 | 5455 | 岩見ヨットクラブ | ○ | 
| 43 | OPEN | SUN LUCK | VITE31 | 杉山 紘司 | 6431 | 北港ヨットクラブ | ○ | 
| 44 | IRC | エアーピーク | シーム31 | 藤井 速人 | 6581 | マリンビレッジ的形 | ○ | 
| 45 | IRC | crazy73 | ヤマハ33S | 原 淳一朗 | 4976 | 高松市ヨットハーバー | ○ | 
| 46 | IRC | 音丸5 | Dehler38 | 守本 孝造 | 6741 | 関西ヨットクラブ | ○ | 
| 47 | OPEN | seacat | SWING34 | 桶谷 卓司 | 7017 | 泉佐野 | ○ | 
| 48 | OPEN | Risotada | MAT1010 | 永松 馨介 | 6565 | 関西ヨットクラブ | ○ | 
| 49 | OPEN | Bartolome | Dehler38 | 森村 圭一朗 | 6835 | 大阪北港ヨットクラブ | ○ | 
 
  
   
     
     
     
  


