OpenAB(総合)
| Sail No. | 艇名 | 艇種 | 得点 | 総合 | ||
| 第1レース | 第2レース | 得点 | 順位 | |||
| 6301 | NOFUZO | X-41OD | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 6050 | MARIANNE | Sydney GTS43 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 5871 | LLAFRANC | FARR 30 | 3 | 5 | 8 | 3 |
| 5910 | きねきね-11 | IMX-40 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| 4404 | BLAU | Y33S | 5 | 4 | 9 | 5 |
| 6500 | FIVE STAR | X35 | 7 | 6 | 13 | 6 |
| 5800 | 航生 | 高井28 | 4 | 12 | 16 | 7 |
| 5455 | MEISTER | FARR 31 IMS | 9 | 9 | 18 | 8 |
| 3999 | エミ | FARR36 | 10 | 10 | 20 | 9 |
| 2951 | IMAGINE | DUFOUR34 | 16 | 7 | 23 | 10 |
| 祥 | Y-31s | 8 | 15 | 23 | 11 | |
| 6822 | Kaula | Dehler34 | 12 | 13 | 25 | 12 |
| 6819 | VentVert | YAMAHA31ⅡEX | 18 | 8 | 26 | 13 |
| 6312 | Star of Bethlehem | X-35 | 13 | 17 | 30 | 14 |
| 6602 | CAMAEADES | SALONA44 | 17 | 14 | 31 | 15 |
| Marine Coral | YOK30N | 15 | 16 | 31 | 16 | |
| 6523 | ラブニール | YAMAHA 31FESTA | 21 | 18 | 39 | 17 |
| ESPRITⅢ | Y-31s | 20 | 19 | 39 | 18 | |
| 4998 | 海燕2 | X-99 | 14 | 26 | 40 | 19 |
| 6323 | コンスタンツェ | X35OD | 11 | 30 | 41 | 20 |
| 5360 | Corinthian | Carrera290 | 31 | 11 | 42 | 21 |
| 6101 | chibizuluⅢ | シーム31マークⅡ | 22 | 21 | 43 | 22 |
| 6595 | Clarisforte | YAMAHA31festa | 19 | 24 | 43 | 23 |
| 6801 | FRONTIER Ⅸ | Y-31s | 23 | 22 | 45 | 24 |
| 6676 | 埋木 | WOOD FRIENDER 24 | 24 | 23 | 47 | 25 |
| 6660 | KEY WEST | FARR34 | 29 | 20 | 49 | 26 |
| 孫悟空 | Y-31s | 28 | 25 | 53 | 27 | |
| bellanotte | FIRST36.7 | 25 | 28 | 53 | 28 | |
| 6351 | Continue Ⅱ | X 35 | 26 | 31 | 57 | 29 |
| Sail Kitty3 | Y-31s | 32 | 26 | 58 | 30 | |
| 6611 | 翔洋jr | M34 | 30 | 29 | 59 | 31 |
| Parthenos | SEAM31MkⅡ | 27 | 34 | 61 | 32 | |
| 2606 | 赤兎 | 横山36木造 | 35 | 35 | 70 | 33 |
| 6422 | B.B.Shanty | VITE31FK | 34 | 36 | 70 | 34 |
| 5507 | RYUSEI 6 | FERR34IMS | 33 | 38 | 71 | 35 |
| 6802 | BARON | Y-23Ⅱ | 41 | 33 | 74 | 36 |
| BLACK CATS Ⅴ | Y-31s | 37 | 37 | 74 | 37 | |
| ベレッツァ | ユーレカ | 43 | 32 | 75 | 38 | |
| Peter Pan | オカザキ32 | 39 | 39 | 78 | 39 | |
| 5589 | Spirit Of Shiwaku | MUMM30 | 36 | 42 | 78 | 40 |
| だんりゅう | First300Spirit | 38 | 45 | 83 | 41 | |
| 片男波 | ベネトーファースト31.7 | 44 | 40 | 84 | 42 | |
| KILA KILA | Y-31s | 45 | 41 | 86 | 43 | |
| 4269 | Arcadia | farr1220 | 40 | 48 | 88 | 44 |
| boofoowoo | ファースト | 46 | 43 | 89 | 45 | |
| Golden Eagle Ⅱ | テキーラ24 | 42 | 47 | 89 | 46 | |
| Monte-carlo | M242 | 48 | 44 | 92 | 47 | |
| 6635 | あかほ | OKAZAKI30 | 47 | 46 | 93 | 48 |
| 6770 | hau’oli | SUN ODYSSEY 379 | 49 | 49 | 98 | 49 |
| FLAPPER | HUNTER29.5 | 51 | 50 | 101 | 50 | |
| 6832 | sinops | Y33S | 50 | 52 | 102 | 51 |
| seed | ヤマハ31フェスタ | 52 | 51 | 103 | 52 | |
| 陶朱 | デヘラー34(旧型) | 56 | 56 | 112 | 53 | |
| 5175 | 夢小町 | BENETEAU FIRST IMS 40.7 | 56 | 56 | 112 | 53 |
| ブルーマーチン | ブリアン32 | 56 | 56 | 112 | 53 | |
OpenA
| Sail No. | 艇名 | 艇種 | 得点 | 総合 | ||
| 第1レース | 第2レース | 得点 | 順位 | |||
| 2951 | IMAGINE | DUFOUR34 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 5800 | 航生 | 高井28 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 6819 | VentVert | YAMAHA31ⅡEX | 5 | 2 | 7 | 3 |
| 祥 | Y-31s | 2 | 5 | 7 | 4 | |
| Marine Coral | YOK30N | 3 | 6 | 9 | 5 | |
| 5360 | Corinthian | Carrera290 | 10 | 3 | 13 | 6 |
| ESPRITⅢ | Y-31s | 6 | 7 | 13 | 7 | |
| 6801 | FRONTIER Ⅸ | Y-31s | 7 | 8 | 15 | 8 |
| 6676 | 埋木 | WOOD FRIENDER 24 | 8 | 9 | 17 | 9 |
| 孫悟空 | Y-31s | 9 | 10 | 19 | 10 | |
| Sail Kitty3 | Y-31s | 11 | 11 | 22 | 11 | |
| 2606 | 赤兎 | 横山36木造 | 12 | 14 | 26 | 12 |
| BLACK CATS Ⅴ | Y-31s | 13 | 15 | 28 | 13 | |
| 6802 | BARON | Y-23Ⅱ | 17 | 13 | 30 | 14 |
| ベレッツァ | ユーレカ | 19 | 12 | 31 | 15 | |
| Peter Pan | オカザキ32 | 15 | 16 | 31 | 16 | |
| だんりゅう | First300Spirit | 14 | 21 | 35 | 17 | |
| 片男波 | ベネトーファースト31.7 | 20 | 17 | 37 | 18 | |
| KILA KILA | Y-31s | 21 | 18 | 39 | 19 | |
| 4269 | Arcadia | farr1220 | 16 | 24 | 40 | 20 |
| boofoowoo | ファースト | 22 | 19 | 41 | 21 | |
| Golden Eagle Ⅱ | テキーラ24 | 18 | 23 | 41 | 22 | |
| Monte-carlo | M242 | 24 | 20 | 44 | 23 | |
| 6635 | あかほ | OKAZAKI30 | 23 | 22 | 45 | 24 |
| 6770 | hau’oli | SUN ODYSSEY 379 | 25 | 25 | 50 | 25 |
| FLAPPER | HUNTER29.5 | 26 | 26 | 52 | 26 | |
| 陶朱 | デヘラー34(旧型) | 29 | 29 | 58 | 27 | |
| ブルーマーチン | ブリアン32 | 29 | 29 | 58 | 27 | |
OpenB
| Sail No. | 艇名 | 艇種 | 得点 | 総合 | ||
| 第1レース | 第2レース | 得点 | 順位 | |||
| 6301 | NOFUZO | X-41OD | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 6050 | MARIANNE | Sydney GTS43 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 5910 | きねきね-11 | IMX-40 | 5 | 3 | 8 | 3 |
| 4404 | BLAU | Y33S | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 5871 | LLAFRANC | FARR 30 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 6500 | FIVE STAR | X35 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| 5455 | MEISTER | FARR 31 IMS | 7 | 7 | 14 | 7 |
| 3999 | エミ | FARR36 | 8 | 8 | 16 | 8 |
| 6822 | Kaula | Dehler34 | 10 | 9 | 19 | 9 |
| 6312 | Star of Bethlehem | X-35 | 11 | 11 | 22 | 10 |
| 6602 | CAMAEADES | SALONA44 | 13 | 10 | 23 | 11 |
| 6523 | ラブニール | YAMAHA 31FESTA | 15 | 12 | 27 | 12 |
| 4998 | 海燕2 | X-99 | 12 | 16 | 28 | 13 |
| 6323 | コンスタンツェ | X35OD | 9 | 19 | 28 | 14 |
| 6595 | Clarisforte | YAMAHA31festa | 14 | 15 | 29 | 15 |
| 6101 | chibizuluⅢ | シーム31マークⅡ | 16 | 14 | 30 | 16 |
| 6660 | KEY WEST | FARR34 | 20 | 13 | 33 | 17 |
| bellanotte | FIRST36.7 | 17 | 17 | 34 | 18 | |
| 6351 | Continue Ⅱ | X 35 | 18 | 20 | 38 | 19 |
| 6611 | 翔洋jr | M34 | 21 | 18 | 39 | 20 |
| Parthenos | SEAM31MkⅡ | 19 | 21 | 40 | 21 | |
| 6422 | B.B.Shanty | VITE31FK | 23 | 22 | 45 | 22 |
| 5507 | RYUSEI 6 | FERR34IMS | 22 | 23 | 45 | 23 |
| 5589 | Spirit Of Shiwaku | MUMM30 | 24 | 24 | 48 | 24 |
| seed | ヤマハ31フェスタ | 26 | 25 | 51 | 25 | |
| 6832 | sinops | Y33S | 25 | 26 | 51 | 26 |
| 5175 | 夢小町 | BENETEAU FIRST IMS 40.7 | 28 | 28 | 56 | 27 |
IRC
| Sail No. | 艇名 | 艇種 | 得点 | 総合 | ||
| 第1レース | 第2レース | 得点 | 順位 | |||
| 6301 | NOFUZO | X-41OD | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 6050 | MARIANNE | Sydney GTS43 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 4404 | BLAU | Y33S | 4 | 3 | 7 | 3 |
| 5871 | LLAFRANC | FARR 30 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 5910 | きねきね-11 | IMX-40 | 5 | 4 | 9 | 5 |
| 6500 | FIVE STAR | X35 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| 5455 | MEISTER | FARR 31 IMS | 7 | 8 | 15 | 7 |
| 3999 | エミ | FARR36 | 8 | 9 | 17 | 8 |
| 2951 | IMAGINE | DUFOUR34 | 12 | 7 | 19 | 9 |
| 6602 | CAMAEADES | SALONA44 | 11 | 10 | 21 | 10 |
| 6312 | Star of Bethlehem | X-35 | 10 | 11 | 21 | 11 |
| 6323 | コンスタンツェ | X35OD | 9 | 15 | 24 | 12 |
| 6101 | chibizuluⅢ | シーム31マークⅡ | 13 | 12 | 25 | 13 |
| 6676 | 埋木 | WOOD FRIENDER 24 | 14 | 13 | 27 | 14 |
| 6351 | Continue Ⅱ | X 35 | 15 | 14 | 29 | 15 |
| 6422 | B.B.Shanty | VITE31FK | 16 | 16 | 32 | 16 |
| 2606 | 赤兎 | 横山36木造 | 17 | 17 | 34 | 17 |
| 5589 | Spirit Of Shiwaku | MUMM30 | 18 | 18 | 36 | 18 |


