レース結果
舵杯ヨットレースご参加ありがとうございました。正式成績は以下の通りとなります。
当日発表に誤りがありましたことお詫び申し上げます。
成績訂正のお詫び
舵杯レース参加ありがとうございました。先に発表いたしました成績に誤りがありました。
訂正してお詫び申し上げます。
レース委員長 古賀正行
表示(見え方)についてのお願い
一部の方のPC、スマホ等で表の右端が欠けて見える事象が発生しております。
上記事象に該当する場合は、お手数ですがキャッシュのクリアをお試しください。
(参考)ブラウザのキャッシュのクリア方法>https://nestle.jp/gamebox/info.html
■Aクラス第1レース
ゼッケンNo | 艇名 | 艇種 | クラス | TCF | 着時間 | 所要秒 | FIN順位 | 修正秒 | 順位 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | コンスタンツェ | XP44 | A | 0.972 | 10:41:03 | 2463 | 2 | 2394 | 1 | 1 |
66 | crazy73 | ヤマハ33S | A | 0.875 | 10:47:03 | 2823 | 5 | 2470 | 2 | 2 |
57 | B.B.Shanty | VITE31FK | A | 0.871 | 10:47:40 | 2860 | 6 | 2491 | 3 | 3 |
62 | タゥ ドラコニス | ロジャース46 | A | 1.091 | 10:38:09 | 2289 | 1 | 2497 | 4 | 4 |
53 | KEYWEST | FARR34 | A | 0.901 | 10:47:49 | 2869 | 7 | 2585 | 5 | 5 |
63 | 音丸5 | Dehler38 | A | 0.882 | 10:49:19 | 2959 | 9 | 2610 | 6 | 6 |
51 | CAMARADES | SALONA44 | A | 0.961 | 10:45:26 | 2726 | 4 | 2620 | 7 | 7 |
61 | ビッグマウス | MELGES32 | A | 0.974 | 10:44:53 | 2693 | 3 | 2623 | 8 | 8 |
64 | Meister | FARR 31 IMS | A | 0.87 | 10:51:05 | 3065 | 10 | 2667 | 9 | 9 |
58 | JJ | イタリアヨット11.98 | A | 0.912 | 10:48:56 | 2936 | 8 | 2678 | 10 | 10 |
55 | dreamer | Farr31 IMS | A | 0.871 | 10:51:36 | 3096 | 13 | 2697 | 11 | 11 |
67 | Risotada | M.A.T.1010 | A | 0.885 | 10:51:08 | 3068 | 11 | 2715 | 12 | 12 |
54 | Five Star | X35 | A | 0.891 | 10:51:59 | 3119 | 15 | 2779 | 13 | 13 |
60 | SPIRIT OF SHIWAKU | FARR30 | A | 0.895 | 10:51:51 | 3111 | 14 | 2784 | 14 | 14 |
56 | エミ | FARR36 | A | 0.908 | 10:51:20 | 3080 | 12 | 2797 | 15 | 15 |
65 | SUN LUCK | VITE31 | A | 0.874 | 10:54:00 | 3240 | 16 | 2832 | 16 | 16 |
52 | 夢小町 | ジャーマンフレール | A | 0.926 | 10:57:11 | 3431 | 17 | 3177 | 17 | 17 |
■Aクラス第2レース
ゼッケンNo | 艇名 | 艇種 | クラス | TCF | 着時間 | 所要秒 | FIN順位 | 修正秒 | 順位 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | タゥ ドラコニス | ロジャース46 | A | 1.091 | 11:23:02 | 4982 | 1 | 5435 | 1 | 1 |
66 | crazy73 | ヤマハ33S | A | 0.875 | 11:49:21 | 6561 | 5 | 5741 | 2 | 2 |
57 | B.B.Shanty | VITE31FK | A | 0.871 | 11:50:36 | 6636 | 7 | 5780 | 3 | 3 |
53 | KEYWEST | FARR34 | A | 0.901 | 11:48:48 | 6528 | 4 | 5882 | 4 | 4 |
58 | JJ | イタリアヨット11.98 | A | 0.912 | 11:49:39 | 6579 | 6 | 6000 | 5 | 5 |
61 | ビッグマウス | MELGES32 | A | 0.974 | 11:44:14 | 6254 | 2 | 6091 | 6 | 6 |
51 | CAMARADES | SALONA44 | A | 0.961 | 11:46:06 | 6366 | 3 | 6118 | 7 | 7 |
54 | Five Star | X35 | A | 0.891 | 11:55:43 | 6943 | 8 | 6186 | 8 | 8 |
64 | Meister | FARR 31 IMS | A | 0.87 | 12:01:59 | 7319 | 11 | 6368 | 9 | 9 |
63 | 音丸5 | Dehler38 | A | 0.882 | 12:01:02 | 7262 | 9 | 6405 | 10 | 10 |
67 | Risotada | M.A.T.1010 | A | 0.885 | 12:01:22 | 7282 | 10 | 6445 | 11 | 11 |
65 | SUN LUCK | VITE31 | A | 0.874 | 12:05:04 | 7504 | 13 | 6558 | 12 | 12 |
56 | エミ | FARR36 | A | 0.908 | 12:02:02 | 7322 | 12 | 6648 | 13 | 13 |
55 | dreamer | Farr31 IMS | A | 0.871 | 12:08:41 | 7721 | 14 | 6725 | 14 | 14 |
60 | SPIRIT OF SHIWAKU | FARR30 | A | 0.895 | 12:08:59 | 7739 | 15 | 6926 | 15 | 15 |
52 | 夢小町 | ジャーマンフレール | A | 0.926 | 12:09:37 | 7777 | 16 | 7202 | 16 | 16 |
59 | コンスタンツェ | XP44 | A | 0.972 | RET | 18 | 18 |
■Aクラス総合
第1レース | 第2レース | 総合結果 | ||||||||||||||||
ゼッケンNo | 艇名 | 艇種 | クラス | TCF | 着時間 | 所要秒 | FIN順位 | 修正秒 | 順位 | 得点 | 着時間 | 所要秒 | FIN順位 | 修正秒 | 順位 | 得点 | 総合得点 | 順位 |
66 | crazy73 | ヤマハ33S | A | 0.875 | 10:47:03 | 2823 | 5 | 2470 | 2 | 2 | 11:49:21 | 6561 | 5 | 5741 | 2 | 2 | 4 | 1 |
62 | タゥ ドラコニス | ロジャース46 | A | 1.091 | 10:38:09 | 2289 | 1 | 2497 | 4 | 4 | 11:23:02 | 4982 | 1 | 5435 | 1 | 1 | 5 | 2 |
57 | B.B.Shanty | VITE31FK | A | 0.871 | 10:47:40 | 2860 | 6 | 2491 | 3 | 3 | 11:50:36 | 6636 | 7 | 5780 | 3 | 3 | 6 | 3 |
53 | KEYWEST | FARR34 | A | 0.901 | 10:47:49 | 2869 | 7 | 2585 | 5 | 5 | 11:48:48 | 6528 | 4 | 5882 | 4 | 4 | 9 | 4 |
61 | ビッグマウス | MELGES32 | A | 0.974 | 10:44:53 | 2693 | 3 | 2623 | 8 | 8 | 11:44:14 | 6254 | 2 | 6091 | 6 | 6 | 14 | 5 |
51 | CAMARADES | SALONA44 | A | 0.961 | 10:45:26 | 2726 | 4 | 2620 | 7 | 7 | 11:46:06 | 6366 | 3 | 6118 | 7 | 7 | 14 | 6 |
58 | JJ | イタリアヨット11.98 | A | 0.912 | 10:48:56 | 2936 | 8 | 2678 | 10 | 10 | 11:49:39 | 6579 | 6 | 6000 | 5 | 5 | 15 | 7 |
63 | 音丸5 | Dehler38 | A | 0.882 | 10:49:19 | 2959 | 9 | 2610 | 6 | 6 | 12:01:02 | 7262 | 9 | 6405 | 10 | 10 | 16 | 8 |
64 | Meister | FARR 31 IMS | A | 0.87 | 10:51:05 | 3065 | 10 | 2667 | 9 | 9 | 12:01:59 | 7319 | 11 | 6368 | 9 | 9 | 18 | 9 |
59 | コンスタンツェ | XP44 | A | 0.972 | 10:41:03 | 2463 | 2 | 2394 | 1 | 1 | RET | 18 | 18 | 19 | 10 | |||
54 | Five Star | X35 | A | 0.891 | 10:51:59 | 3119 | 15 | 2779 | 13 | 13 | 11:55:43 | 6943 | 8 | 6186 | 8 | 8 | 21 | 11 |
67 | Risotada | M.A.T.1010 | A | 0.885 | 10:51:08 | 3068 | 11 | 2715 | 12 | 12 | 12:01:22 | 7282 | 10 | 6445 | 11 | 11 | 23 | 12 |
55 | dreamer | Farr31 IMS | A | 0.871 | 10:51:36 | 3096 | 13 | 2697 | 11 | 11 | 12:08:41 | 7721 | 14 | 6725 | 14 | 14 | 25 | 13 |
65 | SUN LUCK | VITE31 | A | 0.874 | 10:54:00 | 3240 | 16 | 2832 | 16 | 16 | 12:05:04 | 7504 | 13 | 6558 | 12 | 12 | 28 | 14 |
56 | エミ | FARR36 | A | 0.908 | 10:51:20 | 3080 | 12 | 2797 | 15 | 15 | 12:02:02 | 7322 | 12 | 6648 | 13 | 13 | 28 | 15 |
60 | SPIRIT OF SHIWAKU | FARR30 | A | 0.895 | 10:51:51 | 3111 | 14 | 2784 | 14 | 14 | 12:08:59 | 7739 | 15 | 6926 | 15 | 15 | 29 | 16 |
52 | 夢小町 | ジャーマンフレール | A | 0.926 | 10:57:11 | 3431 | 17 | 3177 | 17 | 17 | 12:09:37 | 7777 | 16 | 7202 | 16 | 16 | 33 | 17 |
■Bクラス第1レース
ゼッケンNo | 艇名 | 艇種 | クラス | TCF | 着時間 | 所要秒 | FIN順位 | 修正秒 | 順位 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | BLAU | YAMAHA 33S | B | 0.862 | 10:50:44 | 3044 | 1 | 2624 | 1 | 1 |
114 | エアーピーク | シーム31 | B | 0.855 | 10:52:36 | 3156 | 2 | 2698 | 2 | 2 |
113 | エアーサプライ | farr31 | B | 0.854 | 10:52:41 | 3161 | 3 | 2699 | 3 | 3 |
107 | SAYUTO | X332SP | B | 0.826 | 10:56:38 | 3398 | 5 | 2807 | 4 | 4 |
104 | 海燕2nd | x-99 | B | 0.842 | 10:55:54 | 3354 | 4 | 2824 | 5 | 5 |
105 | Corinthian | Carrera290 | B | 0.828 | 10:57:33 | 3453 | 9 | 2859 | 6 | 6 |
110 | ChibiZuluⅢ | シーム31マークⅡ | B | 0.848 | 10:56:49 | 3409 | 6 | 2891 | 7 | 7 |
111 | Amalfi (アマルフィ) | J/V9.6CR | B | 0.86 | 10:57:03 | 3423 | 7 | 2944 | 8 | 8 |
101 | Desse | XC35 | B | 0.842 | 10:58:35 | 3515 | 10 | 2960 | 9 | 9 |
108 | Ka’ula | Grand Soleil 34 | B | 0.863 | 10:57:22 | 3442 | 8 | 2970 | 10 | 10 |
103 | Claris forte | YAM-festa31 | B | 0.845 | 10:59:05 | 3545 | 11 | 2996 | 11 | 11 |
102 | Parthenos | SEAM31MkⅡ | B | 0.852 | 11:01:24 | 3684 | 12 | 3139 | 12 | 12 |
115 | seacat(シーキャット) | SWING34 | B | 0.83 | 11:05:40 | 3940 | 14 | 3270 | 13 | 13 |
112 | 有朋丸 | FIRST 34.7 | B | 0.857 | 11:03:44 | 3824 | 13 | 3277 | 14 | 14 |
116 | Bartolome | Dehler38 | B | 0.866 | 11:05:44 | 3944 | 15 | 3416 | 15 | 15 |
106 | 陶朱 | Dehler33 | B | 0.816 | 11:12:06 | 4326 | 16 | 3530 | 16 | 16 |
■Bクラス第2レース
ゼッケンNo | 艇名 | 艇種 | クラス | TCF | 着時間 | 所要秒 | FIN順位 | 修正秒 | 順位 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | BLAU | YAMAHA 33S | B | 0.862 | 12:00:11 | 7211 | 1 | 6216 | 1 | 1 |
114 | エアーピーク | シーム31 | B | 0.855 | 12:02:49 | 7369 | 2 | 6300 | 2 | 2 |
113 | エアーサプライ | farr31 | B | 0.854 | 12:03:39 | 7419 | 3 | 6336 | 3 | 3 |
105 | Corinthian | Carrera290 | B | 0.828 | 12:11:15 | 7875 | 8 | 6521 | 4 | 4 |
104 | 海燕2nd | x-99 | B | 0.842 | 12:09:10 | 7750 | 4 | 6526 | 5 | 5 |
107 | SAYUTO | X332SP | B | 0.826 | 12:11:59 | 7919 | 9 | 6541 | 6 | 6 |
111 | Amalfi (アマルフィ) | J/V9.6CR | B | 0.86 | 12:09:17 | 7757 | 5 | 6671 | 7 | 7 |
110 | ChibiZuluⅢ | シーム31マークⅡ | B | 0.848 | 12:11:11 | 7871 | 7 | 6675 | 8 | 8 |
108 | Ka’ula | Grand Soleil 34 | B | 0.863 | 12:09:19 | 7759 | 6 | 6696 | 9 | 9 |
101 | Desse | XC35 | B | 0.842 | 12:13:39 | 8019 | 10 | 6752 | 10 | 10 |
102 | Parthenos | SEAM31MkⅡ | B | 0.852 | 12:14:49 | 8089 | 11 | 6892 | 11 | 11 |
103 | Claris forte | YAM-festa31 | B | 0.845 | 12:16:12 | 8172 | 12 | 6905 | 12 | 12 |
106 | 陶朱 | Dehler33 | B | 0.816 | 12:21:36 | 8496 | 15 | 6933 | 13 | 13 |
112 | 有朋丸 | FIRST 34.7 | B | 0.857 | 12:16:21 | 8181 | 13 | 7011 | 14 | 14 |
116 | Bartolome | Dehler38 | B | 0.866 | 12:20:26 | 8426 | 14 | 7297 | 15 | 15 |
115 | seacat(シーキャット) | SWING34 | B | 0.83 | DNF | 17 | 17 |
■Bクラス総合
第1レース | 第2レース | 総合結果 | ||||||||||||||||
ゼッケンNo | 艇名 | 艇種 | クラス | TCF | 着時間 | 所要秒 | FIN順位 | 修正秒 | 順位 | 得点 | 着時間 | 所要秒 | FIN順位 | 修正秒 | 順位 | 得点 | 総合得点 | 順位 |
109 | BLAU | YAMAHA 33S | B | 0.862 | 10:50:44 | 3044 | 1 | 2624 | 1 | 1 | 12:00:11 | 7211 | 1 | 6216 | 1 | 1 | 2 | 1 |
114 | エアーピーク | シーム31 | B | 0.855 | 10:52:36 | 3156 | 2 | 2698 | 2 | 2 | 12:02:49 | 7369 | 2 | 6300 | 2 | 2 | 4 | 2 |
113 | エアーサプライ | farr31 | B | 0.854 | 10:52:41 | 3161 | 3 | 2699 | 3 | 3 | 12:03:39 | 7419 | 3 | 6336 | 3 | 3 | 6 | 3 |
105 | Corinthian | Carrera290 | B | 0.828 | 10:57:33 | 3453 | 9 | 2859 | 6 | 6 | 12:11:15 | 7875 | 8 | 6521 | 4 | 4 | 10 | 4 |
104 | 海燕2nd | x-99 | B | 0.842 | 10:55:54 | 3354 | 4 | 2824 | 5 | 5 | 12:09:10 | 7750 | 4 | 6526 | 5 | 5 | 10 | 5 |
107 | SAYUTO | X332SP | B | 0.826 | 10:56:38 | 3398 | 5 | 2807 | 4 | 4 | 12:11:59 | 7919 | 9 | 6541 | 6 | 6 | 10 | 6 |
111 | Amalfi (アマルフィ) | J/V9.6CR | B | 0.86 | 10:57:03 | 3423 | 7 | 2944 | 8 | 8 | 12:09:17 | 7757 | 5 | 6671 | 7 | 7 | 15 | 7 |
110 | ChibiZuluⅢ | シーム31マークⅡ | B | 0.848 | 10:56:49 | 3409 | 6 | 2891 | 7 | 7 | 12:11:11 | 7871 | 7 | 6675 | 8 | 8 | 15 | 8 |
108 | Ka’ula | Grand Soleil 34 | B | 0.863 | 10:57:22 | 3442 | 8 | 2970 | 10 | 10 | 12:09:19 | 7759 | 6 | 6696 | 9 | 9 | 19 | 9 |
101 | Desse | XC35 | B | 0.842 | 10:58:35 | 3515 | 10 | 2960 | 9 | 9 | 12:13:39 | 8019 | 10 | 6752 | 10 | 10 | 19 | 10 |
102 | Parthenos | SEAM31MkⅡ | B | 0.852 | 11:01:24 | 3684 | 12 | 3139 | 12 | 12 | 12:14:49 | 8089 | 11 | 6892 | 11 | 11 | 23 | 11 |
103 | Claris forte | YAM-festa31 | B | 0.845 | 10:59:05 | 3545 | 11 | 2996 | 11 | 11 | 12:16:12 | 8172 | 12 | 6905 | 12 | 12 | 23 | 12 |
112 | 有朋丸 | FIRST 34.7 | B | 0.857 | 11:03:44 | 3824 | 13 | 3277 | 14 | 14 | 12:16:21 | 8181 | 13 | 7011 | 14 | 14 | 28 | 13 |
106 | 陶朱 | Dehler33 | B | 0.816 | 11:12:06 | 4326 | 16 | 3530 | 16 | 16 | 12:21:36 | 8496 | 15 | 6933 | 13 | 13 | 29 | 14 |
116 | Bartolome | Dehler38 | B | 0.866 | 11:05:44 | 3944 | 15 | 3416 | 15 | 15 | 12:20:26 | 8426 | 14 | 7297 | 15 | 15 | 30 | 15 |
115 | seacat(シーキャット) | SWING34 | B | 0.83 | 11:05:40 | 3940 | 14 | 3270 | 13 | 13 | DNF | 17 | 17 | 30 | 16 |
■Cクラス第1レース
ゼッケンNo | 艇名 | 艇種 | クラス | TCF | 着時間 | 所要秒 | FIN順位 | 修正秒 | 順位 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | HEAT WAVE-Ⅳ | platu25 | C | 0.806 | 10:53:44 | 3224 | 1 | 2599 | 1 | 1 |
12 | Marine Coral | YOK30N | C | 0.796 | 10:58:22 | 3502 | 2 | 2788 | 2 | 2 |
7 | ごんべ | AUKLET9 | C | 0.793 | 11:00:58 | 3658 | 4 | 2901 | 3 | 3 |
5 | FRONTIER Ⅸ | Y31S | C | 0.81 | 11:00:39 | 3639 | 3 | 2948 | 4 | 4 |
10 | Sail Kitty3 | Y-31s | C | 0.81 | 11:01:37 | 3697 | 5 | 2995 | 5 | 5 |
1 | 孫悟空 | y-31S | C | 0.81 | 11:03:53 | 3833 | 6 | 3105 | 6 | 6 |
14 | ファンタジアン | Y26ⅡEX | C | 0.786 | 11:05:57 | 3957 | 8 | 3110 | 7 | 7 |
8 | TOGO-XI | YAMAHA-34EX | C | 0.782 | 11:06:38 | 3998 | 9 | 3126 | 8 | 8 |
2 | Lysithea | First-300 mod | C | 0.811 | 11:05:26 | 3926 | 7 | 3184 | 9 | 9 |
13 | Parantica | CYBELLE325 | C | 0.774 | 11:18:56 | 4736 | 10 | 3666 | 10 | 10 |
16 | 祥洋 | J29 | C | 0.805 | 11:19:01 | 4741 | 11 | 3817 | 11 | 11 |
9 | ケー2 | ファースト27.7 | C | 0.804 | 11:20:43 | 4843 | 12 | 3894 | 12 | 12 |
15 | San Miguel | j24 | C | 0.754 | 11:27:10 | 5230 | 13 | 3943 | 13 | 13 |
3 | BooFooWoo | ファースト29 | C | 0.739 | 11:35:14 | 5714 | 14 | 4223 | 14 | 14 |
6 | プチスター | Yー31S | C | 0.81 | DNC | 17 | 17 | |||
4 | Southern KAEKO K.8 | ブリアン32 | C | 0.774 | DNF | 17 | 17 |
■Cクラス第2レース
ゼッケンNo | 艇名 | 艇種 | クラス | TCF | 着時間 | 所要秒 | FIN順位 | 修正秒 | 順位 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ごんべ | AUKLET9 | C | 0.793 | 12:15:42 | 8142 | 1 | 6457 | 1 | 1 |
12 | Marine Coral | YOK30N | C | 0.796 | 12:15:50 | 8150 | 3 | 6487 | 2 | 2 |
5 | FRONTIER Ⅸ | Y31S | C | 0.81 | 12:15:45 | 8145 | 2 | 6597 | 3 | 3 |
11 | HEAT WAVE-Ⅳ | platu25 | C | 0.806 | 12:17:05 | 8225 | 4 | 6629 | 4 | 4 |
10 | Sail Kitty3 | Y-31s | C | 0.81 | 12:23:18 | 8598 | 5 | 6964 | 5 | 5 |
2 | Lysithea | First-300 mod | C | 0.811 | 12:24:07 | 8647 | 6 | 7013 | 6 | 6 |
14 | ファンタジアン | Y26ⅡEX | C | 0.786 | 12:29:01 | 8941 | 8 | 7028 | 7 | 7 |
8 | TOGO-XI | YAMAHA-34EX | C | 0.782 | 12:29:59 | 8999 | 9 | 7037 | 8 | 8 |
1 | 孫悟空 | y-31S | C | 0.81 | 12:25:02 | 8702 | 7 | 7049 | 9 | 9 |
15 | San Miguel | j24 | C | 0.754 | 12:37:46 | 9466 | 13 | 7137 | 10 | 10 |
3 | BooFooWoo | ファースト29 | C | 0.739 | 12:41:41 | 9701 | 14 | 7169 | 11 | 11 |
13 | Parantica | CYBELLE325 | C | 0.774 | 12:34:34 | 9274 | 11 | 7178 | 12 | 12 |
9 | ケー2 | ファースト27.7 | C | 0.804 | 12:32:04 | 9124 | 10 | 7336 | 13 | 13 |
16 | 祥洋 | J29 | C | 0.805 | 12:37:45 | 9465 | 12 | 7619 | 14 | 14 |
4 | Southern KAEKO K.8 | ブリアン32 | C | 0.774 | DNC | 16 | 16 |
■Cクラス総合
第1レース | 第2レース | 総合結果 | ||||||||||||||||
ゼッケンNo | 艇名 | 艇種 | クラス | TCF | 着時間 | 所要秒 | FIN順位 | 修正秒 | 順位 | 得点 | 着時間 | 所要秒 | FIN順位 | 修正秒 | 順位 | 得点 | 総合得点 | 順位 |
7 | ごんべ | AUKLET9 | C | 0.793 | 11:00:58 | 3658 | 4 | 2901 | 3 | 3 | 12:15:42 | 8142 | 1 | 6457 | 1 | 1 | 4 | 1 |
12 | Marine Coral | YOK30N | C | 0.796 | 10:58:22 | 3502 | 2 | 2788 | 2 | 2 | 12:15:50 | 8150 | 3 | 6487 | 2 | 2 | 4 | 2 |
11 | HEAT WAVE-Ⅳ | platu25 | C | 0.806 | 10:53:44 | 3224 | 1 | 2599 | 1 | 1 | 12:17:05 | 8225 | 4 | 6629 | 4 | 4 | 5 | 3 |
5 | FRONTIER Ⅸ | Y31S | C | 0.81 | 11:00:39 | 3639 | 3 | 2948 | 4 | 4 | 12:15:45 | 8145 | 2 | 6597 | 3 | 3 | 7 | 4 |
10 | Sail Kitty3 | Y-31s | C | 0.81 | 11:01:37 | 3697 | 5 | 2995 | 5 | 5 | 12:23:18 | 8598 | 5 | 6964 | 5 | 5 | 10 | 5 |
14 | ファンタジアン | Y26ⅡEX | C | 0.786 | 11:05:57 | 3957 | 8 | 3110 | 7 | 7 | 12:29:01 | 8941 | 8 | 7028 | 7 | 7 | 14 | 6 |
2 | Lysithea | First-300 mod | C | 0.811 | 11:05:26 | 3926 | 7 | 3184 | 9 | 9 | 12:24:07 | 8647 | 6 | 7013 | 6 | 6 | 15 | 7 |
1 | 孫悟空 | y-31S | C | 0.81 | 11:03:53 | 3833 | 6 | 3105 | 6 | 6 | 12:25:02 | 8702 | 7 | 7049 | 9 | 9 | 15 | 8 |
8 | TOGO-XI | YAMAHA-34EX | C | 0.782 | 11:06:38 | 3998 | 9 | 3126 | 8 | 8 | 12:29:59 | 8999 | 9 | 7037 | 8 | 8 | 16 | 9 |
13 | Parantica | CYBELLE325 | C | 0.774 | 11:18:56 | 4736 | 10 | 3666 | 10 | 10 | 12:34:34 | 9274 | 11 | 7178 | 12 | 12 | 22 | 10 |
15 | San Miguel | j24 | C | 0.754 | 11:27:10 | 5230 | 13 | 3943 | 13 | 13 | 12:37:46 | 9466 | 13 | 7137 | 10 | 10 | 23 | 11 |
3 | BooFooWoo | ファースト29 | C | 0.739 | 11:35:14 | 5714 | 14 | 4223 | 14 | 14 | 12:41:41 | 9701 | 14 | 7169 | 11 | 11 | 25 | 12 |
9 | ケー2 | ファースト27.7 | C | 0.804 | 11:20:43 | 4843 | 12 | 3894 | 12 | 12 | 12:32:04 | 9124 | 10 | 7336 | 13 | 13 | 25 | 13 |
16 | 祥洋 | J29 | C | 0.805 | 11:19:01 | 4741 | 11 | 3817 | 11 | 11 | 12:37:45 | 9465 | 12 | 7619 | 14 | 14 | 25 | 14 |
4 | Southern KAEKO K.8 | ブリアン32 | C | 0.774 | DNF | 17 | 17 | DNC | 17 | 17 | 34 | 15 | ||||||
6 | プチスター | Yー31S | C | 0.81 | DNC | 17 | 17 | DNC | 17 | 17 | 34 | 15 |
■全クラス第1レース
ゼッケンNo | セイルNo | 艇名 | 艇種 | クラス | TCF | 着時間 | 所要秒 | 修正秒 | 順位 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 6753 | コンスタンツェ | XP44 | A | 0.972 | 10:41:03 | 2463 | 2394 | 1 | 1 |
66 | 4976 | crazy73 | ヤマハ33S | A | 0.875 | 10:47:03 | 2823 | 2470 | 2 | 2 |
57 | 6422 | B.B.Shanty | VITE31FK | A | 0.871 | 10:47:40 | 2860 | 2491 | 3 | 3 |
62 | 6903 | タゥ ドラコニス | ロジャース46 | A | 1.091 | 10:38:09 | 2289 | 2497 | 4 | 4 |
53 | 6660 | KEYWEST | FARR34 | A | 0.901 | 10:47:49 | 2869 | 2585 | 5 | 5 |
11 | 5872 | HEAT WAVE-Ⅳ | platu25 | C | 0.806 | 10:53:44 | 3224 | 2599 | 6 | 6 |
63 | 6741 | ⾳丸5 | Dehler38 | A | 0.882 | 10:49:19 | 2959 | 2610 | 7 | 7 |
51 | 6602 | CAMARADES | SALONA44 | A | 0.961 | 10:45:26 | 2726 | 2620 | 8 | 8 |
61 | 199 | ビッグマウス | MELGES32 | A | 0.974 | 10:44:53 | 2693 | 2623 | 9 | 9 |
109 | 4404 | BLAU | YAMAHA 33S | B | 0.862 | 10:50:44 | 3044 | 2624 | 10 | 10 |
64 | 5455 | Meister | FARR 31 IMS | A | 0.87 | 10:51:05 | 3065 | 2667 | 11 | 11 |
58 | 3777 | JJ | イタリアヨット11.98 | A | 0.912 | 10:48:56 | 2936 | 2678 | 12 | 12 |
55 | 5766 | dreamer | Farr31 IMS | A | 0.871 | 10:51:36 | 3096 | 2697 | 13 | 13 |
114 | 6581 | エアーピーク | シーム31 | B | 0.855 | 10:52:36 | 3156 | 2698 | 14 | 14 |
113 | 2069 | エアーサプライ | farr31 | B | 0.854 | 10:52:41 | 3161 | 2699 | 15 | 15 |
67 | 6565 | Risotada | M.A.T.1010 | A | 0.885 | 10:51:08 | 3068 | 2715 | 16 | 16 |
54 | 6500 | Five Star | X35 | A | 0.891 | 10:51:59 | 3119 | 2779 | 17 | 17 |
60 | 5589 | SPIRIT OF SHIWAKU | FARR30 | A | 0.895 | 10:51:51 | 3111 | 2784 | 18 | 18 |
12 | 3445 | Marine Coral | YOK30N | C | 0.796 | 10:58:22 | 3502 | 2788 | 19 | 19 |
56 | 3999 | エミ | FARR36 | A | 0.908 | 10:51:20 | 3080 | 2797 | 20 | 20 |
107 | 6133 | SAYUTO | X332SP | B | 0.826 | 10:56:38 | 3398 | 2807 | 21 | 21 |
104 | 4998 | 海燕2nd | x-99 | B | 0.842 | 10:55:54 | 3354 | 2824 | 22 | 22 |
65 | 6431 | SUN LUCK | VITE31 | A | 0.874 | 10:54:00 | 3240 | 2832 | 23 | 23 |
105 | 5360 | Corinthian | Carrera290 | B | 0.828 | 10:57:33 | 3453 | 2859 | 24 | 24 |
110 | 6101 | ChibiZuluⅢ | シーム31マークⅡ | B | 0.848 | 10:56:49 | 3409 | 2891 | 25 | 25 |
7 | 4979 | ごんべ | AUKLET9 | C | 0.793 | 11:00:58 | 3658 | 2901 | 26 | 26 |
111 | 6156 | Amalfi(アマルフィ) | J/V9.6CR | B | 0.86 | 10:57:03 | 3423 | 2944 | 27 | 27 |
5 | 6801 | FRONTIER Ⅸ | Y31S | C | 0.81 | 11:00:39 | 3639 | 2948 | 28 | 28 |
101 | 6777 | Desse | XC35 | B | 0.842 | 10:58:35 | 3515 | 2960 | 29 | 29 |
108 | Ka’ula | Grand Soleil 34 | B | 0.863 | 10:57:22 | 3442 | 2970 | 30 | 30 | |
10 | Sail Kitty3 | Y-31s | C | 0.81 | 11:01:37 | 3697 | 2995 | 31 | 31 | |
103 | 6595 | Claris forte | YAM-festa31 | B | 0.845 | 10:59:05 | 3545 | 2996 | 32 | 32 |
1 | 6208 | 孫悟空 | y-31S | C | 0.81 | 11:03:53 | 3833 | 3105 | 33 | 33 |
14 | 6830 | ファンタジアン | Y26ⅡEX | C | 0.786 | 11:05:57 | 3957 | 3110 | 34 | 34 |
8 | TOGO-XI | YAMAHA-34EX | C | 0.782 | 11:06:38 | 3998 | 3126 | 35 | 35 | |
102 | 6139 | Parthenos | SEAM31MkⅡ | B | 0.852 | 11:01:24 | 3684 | 3139 | 36 | 36 |
52 | 6989 | 夢⼩町 | ジャーマンフレール | A | 0.926 | 10:57:11 | 3431 | 3177 | 37 | 37 |
2 | Lysithea | First-300 mod | C | 0.811 | 11:05:26 | 3926 | 3184 | 38 | 38 | |
115 | 7017 | seacat(シーキャット) | SWING34 | B | 0.83 | 11:05:40 | 3940 | 3270 | 39 | 39 |
112 | 6349 | 有朋丸 | FIRST 34.7 | B | 0.857 | 11:03:44 | 3824 | 3277 | 40 | 40 |
